YUCHAI louvri dyezèl dèlko ansanm DD Y50-Y2400

Deskripsyon kout:

YUCHAI te kòmanse devlope ak pwodwi motè dyezèl sis-silenn an 1981. Bon jan kalite a ki estab ak serye te genyen favè itilizatè yo, e li te nan lis kòm yon pwodwi ekonomize enèji nan peyi a, ki konfime estati a mak nan "Yuchi machin, Ace. Pouvwa”. Motè YUCHAI a adopte yon kò konkav-konvèks nan materyèl alyaj ak zo kòt ranfòsman koube sou tou de bò yo amelyore pèfòmans nan frigidité ak absòpsyon chòk nan kò a.


Pwodwi detay

Paramèt pwodwi

50HZ

Tags pwodwi

Kote ki gen orijin: Jiangsu, Lachin

Non mak: EASTPOWER

Rated vòltaj: 110/230/400/480/690/6300/10500v

Premye pouvwa: 16kw-1200kw

Vitès: 1500/1800rpm

Frekans: 50/60HZ

Altènatè: Leroy Somer oswa Stamford elatriye.

Motè: WEICHAI

Kontwolè: Deepsea / Smartgen / elatriye.

Opsyon: ATS / Container / Trelè / Soundproof

Panèl kontwòl: LCD Digital Display

Sistèm refwadisman: Sistèm refwadisman dlo

Dirijan tan: 7-25 jou

Trad tèm: FOB shanghai

Deskripsyon

YUCHAI te kòmanse devlope ak pwodwi motè dyezèl sis-silenn an 1981. Bon jan kalite a ki estab ak serye te genyen favè itilizatè yo, e li te nan lis kòm yon pwodwi ekonomize enèji pa peyi a, ki konfime estati a mak nan "Yuchi machin, Ace. Pouvwa". Motè YUCHAI a adopte yon kò konkav-konvèks nan materyèl alyaj ak zo kòt ranfòsman koube sou tou de bò yo amelyore pèfòmans nan frigidité ak absòpsyon chòk nan kò a. Support aliye a te ajoute nan mitan kò a fè enstalasyon kò a pi serye; kò a gen yon kanal lwil oliv oksilyè bati-an ak yon pè bouch espesyal. Piston an kontinyèlman sou fòm piki ak lwil oliv pou refwadisman, ki efektivman diminye chaj la tèmik nan motè dyezèl la; se asanble krankshaft la optimize pa teknoloji patante epi li ekipe ak yon nouvo kalite lwil oliv silicone torsional Vibration amortiz fè motè a dyezèl travay pi fèt san pwoblèm; se motè a dyezèl ekipe ak yon monitè ak yon aparèy pou kanpe ijans pou reyalize tanperati dlo, Tanperati lwil oliv, presyon lwil oliv, sou-vitès pral otomatikman alam ak sispann ijans.

YUCHAI Diesel Generator Set gen avantaj pèfòmans, konsomasyon gaz ki ba; minimòm konsomasyon gaz se 198g/kw.h. Konsomasyon lè rezonab ak sistèm rezèv gaz matche elaji ranje fonksyònman motè dyezèl la, asire konsomasyon gaz ki ba nan kondisyon fonksyònman komen. YUCHAI Open Type Diesel Generator ansanm gen karakteristik estrikti kontra enfòmèl ant, ti gwosè, rezèv pouvwa gwo, operasyon ki estab, bon pèfòmans règleman vitès, konsomasyon gaz ki ba, emisyon ki ba, bri ki ba ak segondè fyab. Ranje pouvwa a se 36-650KW. Li apwopriye pou antrepriz endistriyèl ak min, pòs ak telekominikasyon, sant komèsyal, otèl, biwo, lekòl, ak bilding ki wo yo itilize kòm sous pouvwa konvansyonèl oswa sous pouvwa ijans.


  • Previous:
  • Pwochen:

  • Nimewo Modèl Non pwodwi Gwosè machin Volom lwil oliv Konsomasyon gaz Deplasman
    DD-Y50 50KW 62.5kva Yuchai dèlko 2300 * 850 * 1400mm 13L 205g/kwh 4.21L
    DD-Y80 80KW 100kva Yuchai dèlko 2300 * 850 * 1400mm 13L 210g/kwh 4.21L
    DD-Y100 100KW 125kva Yuchai dèlko 2300 * 850 * 1400mm 13L 207g/kwh 4.21L
    DD-Y150 150KW 187.5kva Yuchai dèlko 2600 * 1000 * 1600mm 22L 200g/kwh 7.25L
    DD-Y220 220KW 275kva Yuchai dèlko 3000 * 1100 * 1850mm 30L 195g/kwh 10.34L
    DD-Y300 300KW 375kva Yuchai dèlko 3000 * 1100 * 1850mm 30L 195g/kwh 10.34L
    DD-Y350 350KW 437.5kva Yuchai dèlko 3200 * 1200 * 2000mm 32L 203g/kwh 12.16L
    DD-Y400 400KW 500kva Yuchai dèlko 3300 * 1300 * 2000mm 52L 205g/kwh 16.35L
    DD-Y440 440KW 550kva Yuchai dèlko 3600 * 1300 * 2100mm 52L 195g/kwh 16.35L
    DD-Y500 500KW 625kva Yuchai dèlko 3600 * 1500 * 2200mm 52L 195g/kwh 19.6L
    DD-Y550 550KW 687.5kva Yuchai dèlko 3644 * 1486 * 2150mm 52L 195g/kwh 19.6L
    DD-Y600 600KW 750kva Yuchai dèlko 3810 * 1486 * 2150mm 60L 214g/kwh 19.6L
    DD-Y700 700KW 875kva Yuchai dèlko 4420 * 1646 * 2240mm 175L 214g/kwh 39.58L
    DD-Y800 800KW 1000kva Yuchai dèlko 4420 * 1686 * 2444mm 175L 215g/kwh 39.58L
    DD-Y880 880KW 1100kva Yuchai dèlko 4420 * 1686 * 2444mm 175L 211g/kwh 39.58L
    DD-Y1000 1000KW 1250kva Yuchai dèlko 4535 * 1786 * 2444mm 175L 214g/kwh 39.58L
    DD-Y1100 1100KW 1375kva Yuchai dèlko 4535 * 2120 * 2309mm 175L 212g/kwh 39.58L
    DD-Y1200 1200KW 1500kva Yuchai dèlko 5550 * 2120 * 2552mm 210L 206g/kwh 39.2L
    DD-Y1300 1300KW 1625kva Yuchai dèlko 5700 * 2220 * 2610mm 210L 207g/kwh 39.2L
    DD-Y1500 1500KW 1875kva Yuchai dèlko 5700 * 2220 * 2610mm 315L 204.4g/kwh 79.17L
    DD-Y1650 1650KW 2062.5kva Yuchai dèlko 5730 * 2670 * 2930mm 315L 205.3g/kwh 79.17L
    DD-Y1800 1800KW 2250kva Yuchai dèlko 5830 * 2670 * 2998mm 315L 203.5g/kwh 79.17L
    DD-Y2000 2000KW 2500kva Yuchai dèlko 6700 * 2715 * 3234mm 430L 195g/kwh 105.56L
    DD-Y2200 2200KW 2750kva Yuchai dèlko 6700 * 2715 * 3234mm 430L 195g/kwh 105.56L
    DD-Y2400 2400KW 3000kva Yuchai dèlko 6700 * 2715 * 3234mm 430L 195g/kwh 105.56L

     

    YUCHAI1

    YUCHAI12

    Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou